Hindajate eksami tulemused ja suuline eksam

  Osa 1 Osa 3  Osa 2 Kokku
Ek81 67,5 95 66 76 sooritatud
Ek82 55,5 60 52 56 mittesooritatud
Ek83 88,75 82 75 82 sooritatud
Ek84 31,25 30 29 30 mittesooritatud
Ak81 96,25 85 78 86 sooritatud
Ak82 80 94 78,5 84 sooritatud
Ak83 77,25 100 86 88 sooritatud
Ak84 97,5 96 85 93 sooritatud
Ak85 69,5 70 46,5 62 mittesooritatud
Ak86 78,75 82 35,5 65 mittesooritatud
Ak87 81,25 76 71 76 sooritatud

Suuline eksam toimub 20.05.2008 Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas (Kopli 101, Tallinn) ja eksami ajakava on järgmine:

Kell
Nimi
Nimi
9.00
Inga Vatter
Eve Murumaa
10.00
Kertu Joost
Piret Üts
11.00
Raigo Petter
Aivar Kõiv
12.00
Marja Silm